2024-12-26
Түрмөк
Саясий партиялардын шайлоо фонддоруна 167 млн 23 миң 757 сом каражат түштү
Саясий партиялардын шайлоо фонддоруна 167 млн 23 миң 757 сом каражат түштү. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы расмий сайтына жарыялады.
«Түндүк» ведомстволор аралык тутуму аркылуу банк мекемелеринен алынган маалыматка ылайык, 17-ноябрга карата саясий партиялардын шайлоо фонддорунун атайын эсептерине жалпы суммасы 167 млн 23 миң 757 сом акча каражаты түшкөн.
Шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө байланыштуу чыгымдарды саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарынан жабууга 154 млн 966 миң 679 сом сарпталган.
Төмөндө фонддорго түшкөн каражат жана алардын чыгымдалышы боюнча маалымат:
№ | Саясий партиянын аталышы | Түшкөн каражат | Чыгымдалышы |
1 | «Ата Мекен» | 5 414 080 | 4 399 083 |
2 | «Бүтүн Кыргызстан» | 8 910 450 | 8 801 568 |
3 | «Альянс» | 19 970 875 | 19 759 923 |
4 | «Легалайз» | 1 078 000 | 1 050 167 |
5 | «Ыйман Нуру» | 3 449 671 | 3 312 215 |
6 | «Күчтүү регион» | 1 050 350 | 1 050 185 |
7 | «Багыт» | 1 189 210 | 1 148 837 |
8 | «Ынтымак» | 18 393 956 | 18 100 091 |
9 | «Ишеним» | 27 319 541 | 26 886 855 |
10 | «Азаттык» | 8 005 323 | 7 066 700 |
11 | «Мекенчил Эл» | 2 929 960 | 2 896 817 |
12 | «Кыргызстандын жашылдар партиясы» | 1 129 000 | 1 120 210 |
13 | «Жашасын Кыргызстан» | 1 026 150 | 1 010 170 |
14 | «Социал-демократтар» | 4 889 945 | 4 819 199 |
15 | «Аруузат» | 1 182 700 | 1 147 200 |
16 | «Кыргызстандын Биримдиги патриоттук партиясы» | 2 521 640 | 2 503 206 |
17 | «Улуттар Биримдиги» | 5 235 461 | 3 808 522 |
18 | «Эл Үмүтү» | 16 967 340 | 15 722 920 |
19 | «Ордо» | 1 415 400 | 1 390 355 |
20 | «Улуу-Журт» | 1 301 810 | 1 299 004 |
21 | «Ата-Журт Кыргызстан» | 33 642 895 | 27 673 452 |
БААРДЫГЫ: | 167 023 757 | 154 966 679 |
Белгилей кетсек, 28-ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого 21 саясий партия ат салышууда.